Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
Liebherr LTM 1030 ( 1035 ) | 35 tun max. | 1700,-Kč/hod | 70,-Kč/km |
Liebherr LTM 1045 - 3.1 | 50 tun max. | 1900,-Kč/hod | 90,-Kč/km |
Liebherr LTM 1050.1 | 50 tun max. | 2100,-Kč/hod. | 100,-Kč/km |
Liebherr LTM 1060.2 | 60 tun max.nosnost | 2500,-Kč/hod. | 110,-Kč/km |
Liebherr LTM 1070 | 70 tun max. | 3200,- Kč/hod. | 130,-Kč/km |
Liebherr LTM 1080 | 80 tun max. | 3400,-Kč/hod | 140,-Kč/km |
Liebherr LTM 1095 | 95 tun max. | 3700,-Kč/hod | 150,-Kč/km |
Liebherr LTM 1100 / 5.2 | 100 t max. nosnost | 3700,-Kč/hod. | 150,-Kč/km |
Údaj uvedený v závorkách značí dosah jeřábu s příhradovým nástavcem (krákorcem) - dopravuje se a montuje zvlášť.
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
BOBCAT 428 | Hmotnost 3 tuny. Minirypadlo bez přesahu zádě | 850,-Kč/hod | |
Kubota U-25 III. | Hmotnost 2,7 tuny. Minirypadlo bez přesahu zádě | 850,-Kč/hod | |
Bobcat 430 | Hmotnost 4 tuny . Minirypadlo bez přesahu zádě | 950,-Kč/hod | |
CAT 320 | Rypadlo kolové 21 tun | 1400,-Kč/hod | |
Cat 312 | Rypadlo pásové | 1100,-Kč/hod | |
Cat 322 | Rypadlo kolové otočné 22 tun | 1500,-Kč/hod |
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
BOBCAT S175 | Nakladač smykový kolový Bobek | 850,-Kč/hod | |
Bobcat T-190 | Nakladač smykový pásový | 1100,-Kč/hod | |
Bobcat T-190 | Nakladač smykový pásový + zem. drážkovač a zem. vrták | 1300,-Kč/hod | |
LIEBHERR L-544 | Nakladač kolový | 1500,- Kč/hod |
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
Bobcat 428 minibagr s bouracím kladivem | velmi výkoný a rychlý | 950,-Kč/hod | |
JCB 3CX 4x4 + hydr.bourací kladivo | Traktor bagr s bouracím kladivem | 1200,-Kč/hod | |
na CAT 32O otočný | Hydraulické kladivo RHINO 1700 kg.Bourá mosty jako nic | 1.900,-Kč/hod |
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
CAT 244 D Vibrační válec | hmotnost 3000 Kg | 850,-Kč/hod. | |
Vibrační válec VV - 170 | Hutnící válec hm. 16 tun | 1000 ,-Kč/hod. |
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
Montážní plošina INREKA na podvozku AVIA A60 (euro2) | max.výška 15 metrů | 850,-kč/hod | 29,-Kč/km |
TAHAČ MAN 4x2 TGA + podval. Goldhofer 25 tun 3 osý | Podvalník s nájezdy + tahač | 850,-Kč/hod | 48,-Kč/km |
Avia D90 kontejner | Avia s hydraulickou rukou | 850,-Kč/hod | 29,-Kč/km |
MAN 26.463, valník 6x2 | MAN valník s hydr. rukou PALFINGER 12080 | 950,-Kč/hod | 40,-Kč/km |
TAHAČ MERCEDES Actros TITAN 8x4 + Faymonville 6-ti osý | souprava o nosnosti 80 tun , rtoztahovací do šířky (3,5 m) i délky (30 m) | 990,-Kč/hod | 70-95,-Kč/km |
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
Genie Z-34 | Teleskopická plošina diesel 4x4 výška 12 m | 2.000,-kč/den 8 dnů a více sleva 25 % | na podvalníku |
Genie S-45 | Teleskopická plošina diesel 4x4 výška 15 m | 2.500,-kč/den 8 dnů a více sleva 25 % | na podvalníku |
Genie Z-80 | " 4x4 výška 26 m | 4.000,- kč/den 8 dnů a více sleva 25 % | na podvalníku |
Genie S-85 | " 4x4x4 výška 27 m | 4.500,- kč/den 8 dnů a více sleva 25 % | na podvalníku |
Genie S-105 | " 4x4x4 výška 35 m | 8.500,- kč/den 8 dnů a více sleva 25 % | na podvalníku |
JLG 1250 AJP | " 4x4x4 výška 42 m | 12.500,- kč/den 8 dnů a více sleva 25 % | na podvalníku |
Genie Z-51 | " 4x4 výška 17 m | 3.000,- kč/den 8 dnů a více sleva 25 % | na podvalníku |
Ceny jsou bez DPH, lze je upravit dle povahy zakázky.
Účtujeme každou započatou 1/2 hodinu.
Na dolnici 02/59
155 00 - Praha 5
U Školy 3, 252 68 Kněževes u Prahy
Štorchova ul., 180 00 Praha 8 - Libeň
U Školy 3, 252 68 Kněževes u Prahy